60 Base Cards
Card Number | Card Image | Card Title |
---|---|---|
01 | The Broken Circle | |
02 | The Broken Circle | |
03 | The Broken Circle | |
04 | The Broken Circle | |
05 | The Broken Circle | |
06 | The Broken Circle | |
07 | Ad Astra per Aspera | |
08 | Ad Astra per Aspera | |
09 | Ad Astra per Aspera | |
10 | Ad Astra per Aspera | |
11 | Ad Astra per Aspera | |
12 | Ad Astra per Aspera | |
13 | Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow | |
14 | Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow | |
15 | Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow | |
16 | Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow | |
17 | Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow | |
18 | Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow | |
19 | Among the Lotus Eaters | |
20 | Among the Lotus Eaters | |
21 | Among the Lotus Eaters | |
22 | Among the Lotus Eaters | |
23 | Among the Lotus Eaters | |
24 | Among the Lotus Eaters | |
25 | Charades | |
26 | Charades | |
27 | Charades | |
28 | Charades | |
29 | Charades | |
30 | Charades | |
31 | Lost in Translation | |
32 | Lost in Translation | |
33 | Lost in Translation | |
34 | Lost in Translation | |
35 | Lost in Translation | |
36 | Lost in Translation | |
37 | Those Old Scientists | |
38 | Those Old Scientists | |
39 | Those Old Scientists | |
40 | Those Old Scientists | |
41 | Those Old Scientists | |
42 | Those Old Scientists | |
43 | Under the Cloak of War | |
44 | Under the Cloak of War | |
45 | Under the Cloak of War | |
46 | Under the Cloak of War | |
47 | Under the Cloak of War | |
48 | Under the Cloak of War | |
49 | Subspace Rhapsody | |
50 | Subspace Rhapsody | |
51 | Subspace Rhapsody | |
52 | Subspace Rhapsody | |
53 | Subspace Rhapsody | |
54 | Subspace Rhapsody | |
55 | Hegemony | |
56 | Hegemony | |
57 | Hegemony | |
58 | Hegemony | |
59 | Hegemony | |
60 | Hegemony |
60 GOLD Base Parallel Cards (1 per pack)
Card Number | Card Image | Card Title |
---|---|---|
1-60 | GOLD Base Parallel Card |
60 Red Base Parallel Cards - Numbered to 50 (1:60 packs)
Card Number | Card Image | Card Title |
---|---|---|
1-60 | Red Base Parallel Card |
27 Costume Design Cards (1:8 packs)
Card Number | Card Image | Card Title |
---|---|---|
CD28 | La'an Noonien-Singh | |
CD29 | Dr. Joseph M'Benga | |
CD30 | Christine Chapel | |
CD31 | Spock | |
CD32 | Nyota Uhura | |
CD33 | Captain D'Chok | |
CD34 | Jen | |
CD35 | Una Chin-Riley | |
CD36 | Captain Pike | |
CD37 | Neera Ketoul | |
CD38 | Neera Ketoul | |
CD39 | Spock | |
CD40 | Captain Spock | |
CD41 | Erica Ortegas | |
CD42 | Captain Pike | |
CD43 | Dr. Joseph M'Benga | |
CD44 | La'an Noonien-Singh | |
CD45 | Luq | |
CD46 | Zacarias Nguyen | |
CD47 | Guard | |
CD48 | T'Pring | |
CD49 | Amanda Grayson | |
CD50 | T'Pril | |
CD51 | Sevet | |
CD52 | Brad Boimler | |
CD53 | Beckett Mariner | |
CD54 | Harr Caras |
20 Storyboard Artwork Cards (1:12 packs)
Card Number | Card Image | Card Title |
---|---|---|
SB19 | The Broken Circle | |
SB20 | The Broken Circle | |
SB21 | Ad Astra per Aspera | |
SB22 | Ad Astra per Aspera | |
SB23 | Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow | |
SB24 | Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow | |
SB25 | Among the Lotus Eaters | |
SB26 | Among the Lotus Eaters | |
SB27 | Charades | |
SB28 | Charades | |
SB29 | Lost in Translation | |
SB30 | Lost in Translation | |
SB31 | Those Old Scientists | |
SB32 | Those Old Scientists | |
SB33 | Under the Cloak of War | |
SB34 | Under the Cloak of War | |
SB35 | Subspace Rhapsody | |
SB36 | Subspace Rhapsody | |
SB37 | Hegemony | |
SB38 | Hegemony |
9 Cast Gallery Cards (1:48 packs)
Card Number | Card Image | Card Title |
---|---|---|
CC01 | Captain Christopher Pike | |
CC02 | Lt. Spock | |
CC03 | Commander Una Chin-Riley | |
CC04 | Nurse Christine Chapel | |
CC05 | Lt. La'an Noonien-Singh | |
CC06 | Ensign Nyota Uhura | |
CC07 | Lt. Erica Ortegas | |
CC08 | Dr. Joseph M'Benga | |
CC09 | Commander Pelia |
10 Expressions of Heroism - Metal Cards (# to 150 - 1:144 packs)
Card Number | Card Image | Card Title |
---|---|---|
E53 | Captain Christopher Pike | |
E54 | Lt. Spock | |
E55 | Commander Una Chin-Riley | |
E56 | Nurse Christine Chapel | |
E57 | Lt. La'an Noonien-Singh | |
E58 | Ensign Nyota Uhura | |
E59 | Lt. Erica Ortegas | |
E60 | Dr. Joseph M'Benga | |
E61 | Lt. James Kirk | |
E62 | Commander Pelia |
8 Animated Character Cards
Card Number | Card Image | Card Title |
---|---|---|
FA1 | Captain Christopher Pike | |
FA2 | Science Officer Spock | |
FA3 | Commander Una Chin-Riley | |
FA4 | Nurse Christine Chapel | |
FA5 | Lt. La'an Noonien-Singh | |
FA6 | Ensign Nyota Uhura | |
FA7 | Lt. Erica Ortegas | |
FA8 | Dr. Joseph M'Benga |
9 Travel Poster Cards (1:24 packs)
Card Number | Card Image | Card Title |
---|---|---|
T12 | Cajitar IV | |
T13 | Cajitar IV | |
T14 | 21st Century Toronto | |
T15 | Rigel VII | |
T16 | Engagement Diner | |
T17 | Moon Over Kerkhov | |
T18 | Krulmuth-B | |
T19 | Subspace Fold | |
T20 | Parnassus Beta |
9 Cut Comic Cards (1:288 packs)
Card Number | Card Image | Card Title |
---|---|---|
C1 | Star Trek: Strange New Worlds: The Illyrian Enigma, Issue #1 (Numbered to 82) | |
C2 | Star Trek: Strange New Worlds: The Illyrian Enigma, Issue #2 (Numbered to 74) | |
C3 | Star Trek: Strange New Worlds: The Illyrian Enigma, Issue #3 (Numbered to 59) | |
C4 | Star Trek: Strange New Worlds: The Illyrian Enigma, Issue #4 (Numbered to 64) | |
C5 | Star Trek: Strange New Worlds: The Scorpius Run, Issue #1 (Numbered to 54) | |
C6 | Star Trek: Strange New Worlds: The Scorpius Run, Issue #2 (Numbered to 56) | |
C7 | Star Trek: Strange New Worlds: The Scorpius Run, Issue #3 (Numbered to 58) | |
C8 | Star Trek: Strange New Worlds: The Scorpius Run, Issue #4 (Numbered to 61) | |
C9 | Star Trek: Strange New Worlds: The Scorpius Run, Issue #5 (Numbered to 64) |
9 Songlist from "Subspace Rhapsody" Cards (1:48 packs)
Card Number | Card Image | Card Title |
---|---|---|
SR1 | Status Report | |
SR2 | Connect To Your Truth | |
SR3 | How Would That Feed | |
SR4 | Private Conversation | |
SR5 | Keeping Secrets | |
SR6 | I'm Ready | |
SR7 | I'm The X | |
SR8 | Keep Us Connected | |
SR9 | We Are One |
24 Relic Cards (1:24 packs)
Card Number | Card Image | Card Title |
---|---|---|
DRC04 | Spock and Nyota Uhura | |
DRC05 | La'an Noonien-Singh and James Kirk | |
DRC06 | M'Bnga and Noonien-Singh | |
DRC07 | Spock and James Kirk | |
RC20 | Christopher Pike | |
RC21 | Spock | |
RC22 | Una Chin-Riley | |
RC23 | Nyota Uhura | |
RC24 | La'an Noonien-Singh | |
RC25 | Hemmer | |
RC26 | Erica Ortegas | |
RC27 | Dr. Joseph M'Benga | |
RC28 | Christine Chapel | |
RC29 | Dr. Joseph M'Benga | |
RC30 | James Kirk | |
RC31 | Pelia | |
RC32 | Marie Batel | |
RC33 | Christopher Pike | |
RC34 | James Kirk | |
RC35 | Pelia | |
RC36 | Marie Batel | |
RC37 | La'an Noonien-Singh | |
RC38 | James Kirk | |
TRC02 | Uhura, Pike and Chapel |
Sketch Card Artists (TBA)
Card Number | Card Image | Card Title |
---|---|---|
TBA |
Autograph Cards (1:8 packs)
Card Number | Card Image | Card Title |
---|---|---|
TBA |
5 Relic Autograph Cards (1:288 packs)
Card Number | Card Image | Card Title |
---|---|---|
Anson Mount as Christopher Pike | ||
Babs Olusanmokun as Dr. Joseph M'Benga | ||
Christina Chong as La'an Noonien-Singh | ||
Ethan Peck as Spock | ||
Rebecca Romijn as Number One |
2 Case Topper Cards (1 per case)
Card Number | Card Image | Card Title |
---|---|---|
CT3 | Number One | |
CT4 | Hemmer |
9-Case Incentive Card
Card Number | Card Image | Card Title |
---|---|---|
Rebecca Romijn Elysian Kingdom Autograph Card |
11 12-Case Incentive Box Exclusive Cards
Rittenhouse Rewards Card
Card Number | Card Image | Card Title |
---|---|---|
CC10 | Lt. James T. Kirk |
3 Promo Cards